Сеть шиномонтажных центров и автомоек Тип-Топ Сервис
Roadstone N Fera RU5
|
Типоразмер | Индекс | Инфо | Страна | Сезон | Цена |
---|---|---|---|---|---|
R16 | |||||
235/60 R16 | 100 V | - | - | лето | нет |
R17 | |||||
225/60 R17 | 103 V | XL | - | лето | нет |
225/65 R17 | 106 V | XL | - | лето | нет |
235/55 R17 | 103 V | XL | - | лето | нет |
235/60 R17 | 103 V | XL | - | лето | нет |
235/65 R17 | 108 V | XL | - | лето | нет |
235/65 R17 | 108 V | XL | - | лето | нет |
255/65 R17 | 114 H | XL | - | лето | нет |
R18 | |||||
215/55 R18 | 99 V | XL | - | лето | нет |
225/55 R18 | 98 V | - | - | лето | нет |
225/55 R18 | 98 V | - | - | лето | нет |
235/55 R18 | 102 V | XL | - | лето | нет |
235/60 R18 | 107 V | XL | - | лето | нет |
235/65 R18 | 110 V | XL | - | лето | нет |
235/65 R18 | 110 V | XL | - | лето | нет |
245/60 R18 | 104 V | - | - | лето | нет |
255/55 R18 | 109 V | XL | - | лето | нет |
255/55 R18 | 109 V | XL | - | лето | нет |
255/60 R18 | 112 V | XL | - | лето | нет |
R19 | |||||
245/55 R19 | 103 V | - | - | лето | нет |
255/50 R19 | 103 W | XL | - | лето | нет |
255/50 R19 | 107 W | XL | - | лето | нет |
275/55 R19 | 111 V | - | - | лето | нет |
285/45 R19 | 111 V | XL | - | лето | нет |
R20 | |||||
245/50 R20 | 102 V | - | - | лето | нет |
255/50 R20 | 109 W | XL | - | лето | нет |
265/45 R20 | 108 V | XL | - | лето | нет |
265/45 R20 | 108 V | XL | - | лето | нет |
265/50 R20 | 111 V | XL | - | лето | нет |
275/40 R20 | 106 W | XL | - | лето | нет |
275/45 R20 | 110 V | XL | - | лето | нет |
315/35 R20 | 110 W | XL | - | лето | нет |
* - цена указана с учетом скидки 5%. При расчете по терминалу, скидка по дисконту не действует. Товарный чек на шины предоставляется после предварительного его запроса.